|   | 
		
 Minimum ab 2 Wochen | 
	
	
		 | 
		
		 | 
	
	
		|   | 
		
		  | 
	
	
		|   | 
		
		
			
				| 
				Nov | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				4 | 
				5 | 
				6 | 
				7 | 
				8 | 
				9 | 
				10 | 
				11 | 
				12 | 
				13 | 
				14 | 
				15 | 
				16 | 
				17 | 
				18 | 
				19 | 
				20 | 
				21 | 
				22 | 
				23 | 
				24 | 
				25 | 
				26 | 
				27 | 
				28 | 
				29 | 
				30 | 
				 | 
			 
			
				| 
				25 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
		 
		 | 
	
	
		 | 
		
		 | 
	
	
		|   | 
		
		
			
				| 
				Dez | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				4 | 
				5 | 
				6 | 
				7 | 
				8 | 
				9 | 
				10 | 
				11 | 
				12 | 
				13 | 
				14 | 
				15 | 
				16 | 
				17 | 
				18 | 
				19 | 
				20 | 
				21 | 
				22 | 
				23 | 
				24 | 
				25 | 
				26 | 
				27 | 
				28 | 
				29 | 
				30 | 
				31 | 
			 
			
				| 
				25 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
		 
		 | 
	
	
		|   | 
		
		  | 
	
	
		|   | 
		
		
			
				| 
				Jan | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				4 | 
				5 | 
				6 | 
				7 | 
				8 | 
				9 | 
				10 | 
				11 | 
				12 | 
				13 | 
				14 | 
				15 | 
				16 | 
				17 | 
				18 | 
				19 | 
				20 | 
				21 | 
				22 | 
				23 | 
				24 | 
				25 | 
				26 | 
				27 | 
				28 | 
				29 | 
				30 | 
				31 | 
			 
			
				| 
				26 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
		 
		 | 
	
	
		|   | 
		
		  | 
	
	
		|   | 
		
	
		
		
			
				| 
				Feb | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				4 | 
				5 | 
				6 | 
				7 | 
				8 | 
				9 | 
				10 | 
				11 | 
				12 | 
				13 | 
				14 | 
				15 | 
				16 | 
				17 | 
				18 | 
				19 | 
				20 | 
				21 | 
				22 | 
				23 | 
				24 | 
				25 | 
				26 | 
				27 | 
				28 | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 26 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
		 
		 | 
		
		  | 
	 
	 
		 | 
	
	
		|   | 
		
		  | 
	
	
		 | 
		
		
			
				| 
				Mar | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				4 | 
				5 | 
				6 | 
				7 | 
				8 | 
				9 | 
				10 | 
				11 | 
				12 | 
				13 | 
				14 | 
				15 | 
				16 | 
				17 | 
				18 | 
				19 | 
				20 | 
				21 | 
				22 | 
				23 | 
				24 | 
				25 | 
				26 | 
				27 | 
				28 | 
				29 | 
				30 | 
				31 | 
			 
			
				| 
				26 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
		 
		 | 
	
	
		|   | 
		
		  | 
	
	
		 | 
		
		
			
				| 
				Apr | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				4 | 
				5 | 
				6 | 
				7 | 
				8 | 
				9 | 
				10 | 
				11 | 
				12 | 
				13 | 
				14 | 
				15 | 
				16 | 
				17 | 
				18 | 
				19 | 
				20 | 
				21 | 
				22 | 
				23 | 
				24 | 
				25 | 
				26 | 
				27 | 
				28 | 
				29 | 
				30 | 
				 | 
			 
			
				| 
				26 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
		 
		 | 
	
	
		|   | 
		
		  | 
	
	
		 | 
		
		
			
				| 
				Mai | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				4 | 
				5 | 
				6 | 
				7 | 
				8 | 
				9 | 
				10 | 
				11 | 
				12 | 
				13 | 
				14 | 
				15 | 
				16 | 
				17 | 
				18 | 
				19 | 
				20 | 
				21 | 
				22 | 
				23 | 
				24 | 
				25 | 
				26 | 
				27 | 
				28 | 
				29 | 
				30 | 
				31 | 
			 
			
				| 
				26 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
		 
		 | 
	
	
		|   | 
		
		  | 
	
	
		|   | 
		
		
			
				| 
				Jun | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				4 | 
				5 | 
				6 | 
				7 | 
				8 | 
				9 | 
				10 | 
				11 | 
				12 | 
				13 | 
				14 | 
				15 | 
				16 | 
				17 | 
				18 | 
				19 | 
				20 | 
				21 | 
				22 | 
				23 | 
				24 | 
				25 | 
				26 | 
				27 | 
				28 | 
				29 | 
				30 | 
				 | 
			 
			
				| 
				26 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
		 
		 | 
	
	
		|   | 
		
		  | 
	
	
		|   | 
		
		
			
				| 
				Jul | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				4 | 
				5 | 
				6 | 
				7 | 
				8 | 
				9 | 
				10 | 
				11 | 
				12 | 
				13 | 
				14 | 
				15 | 
				16 | 
				17 | 
				18 | 
				19 | 
				20 | 
				21 | 
				22 | 
				23 | 
				24 | 
				25 | 
				26 | 
				27 | 
				28 | 
				29 | 
				30 | 
				31 | 
			 
			
				| 
				26 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
		 
		 | 
	
	
		|   | 
		
		  | 
	
	
		|   | 
		
		
			
				| 
				Aug | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				4 | 
				5 | 
				6 | 
				7 | 
				8 | 
				9 | 
				10 | 
				11 | 
				12 | 
				13 | 
				14 | 
				15 | 
				16 | 
				17 | 
				18 | 
				19 | 
				20 | 
				21 | 
				22 | 
				23 | 
				24 | 
				25 | 
				26 | 
				27 | 
				28 | 
				29 | 
				30 | 
				31 | 
			 
			
				| 
				26 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
		 
		 | 
	
	
		 | 
		
		 | 
	
	
		 | 
		
		
			
				| 
				Sep | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				4 | 
				5 | 
				6 | 
				7 | 
				8 | 
				9 | 
				10 | 
				11 | 
				12 | 
				13 | 
				14 | 
				15 | 
				16 | 
				17 | 
				18 | 
				19 | 
				20 | 
				21 | 
				22 | 
				23 | 
				24 | 
				25 | 
				26 | 
				27 | 
				28 | 
				29 | 
				30 | 
				 | 
			 
			
				| 
				26 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
		 
		 | 
	
	
		 | 
		
		 | 
	
	
		|   | 
		
		
			
				| 
				Okt | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				4 | 
				5 | 
				6 | 
				7 | 
				8 | 
				9 | 
				10 | 
				11 | 
				12 | 
				13 | 
				14 | 
				15 | 
				16 | 
				17 | 
				18 | 
				19 | 
				20 | 
				21 | 
				22 | 
				23 | 
				24 | 
				25 | 
				26 | 
				27 | 
				28 | 
				29 | 
				30 | 
				31 | 
			 
			
				| 
				26 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
		 
		 | 
	
	
		|   | 
		
		  |